






Tiki动力送风过滤式呼吸器是目前市场上最先进的呼吸防护用品之一,它有效地提高了工作效率和安全性。它的操作使用对于用户而言相当简单。Tiki动力送风过滤式呼吸器内置感应器以自动调节风量,并配有内置照明。产品通过过滤式呼吸保护装置的测试,符合EN 12942 TM3P等级。
| 认证 | EN12942, TM3P等级 |
| 电池运行时间 |
内置电池 - 长达2.5个小时 外接电池 - 长达10个小时 |
| 电池充电时间 |
内置电池 - 约1个小时 外接电池 - 约2.5个小时 |
| 电池类型和寿命 | 锂聚合物电池,循环寿命达1,000次以上(1,000次循环充电后电池容量会有约20%的损失) |
| 工作温度 | -10至+50°C |
| 压力传染器最小量程 | <0.2mB |
| 低电量报警 | 正常情况下至少在剩余电量大于15分钟时报警 |
| 低电量警报 | 每隔5秒钟红色LED灯闪烁一次并发出哔哔声 |
| 最低送风量 | 200L/min |
| 最低过滤后送风量 | 100L/min |
| 低气压报警 | ≤2mB |
| 低气压警报 | 每秒钟红色LED灯闪烁两次并发出哔哔声 |
| 充电器规格 | 输入电压100-240V AC,输出电流0.7A |
| 面罩重量及材质 | 小号92g,中号102g,大号112g,PET塑料,TPE材料 |
| 风机单元重量及材质 | 165g,ABS塑料,内置锂聚合物电池 |
| 过滤元件重量及材质 | 70g,ABS塑料及HEPA玻璃纤维介质 |
| 头带重量及材质 | 33g,棉和氨纶 |
| 外接电池重量 | 200g |
| 电池连接线重量 | 48g |
| 总重量(不含外接电池) | 小号360g,中号370g,大号380g |
| 校准 | 同时按住两个按钮 5秒钟行电子校准,无需外部设备 |
| 储存条件 |
长期储存(>6个月):相对湿度<60%,温度17°C至28°C 中期储存(<3个月):温度0°C至38°C 短期储存(<1个月):相对湿<30%,温度-20°C至40°C |
| 质量保证 | 开票后12个月或风扇单元运行2,000个小时的保修服务。有关完整保修说明,请参见用户手册。 |
| 专利号 | D755953 |

